顧問業務内容に応じた料金例は、以下のとおりです。
顧問業務の内容は、皆様からのご要望に応じて柔軟に対応致しますので詳細につきましては、ご相談ください。
| 料金例 | 月額 1.1万円~ |
月額 3.3万円~ |
月額 5.5万円~ |
内容 |
|---|---|---|---|---|
| 相談予約 の優先対応 |
○ | ○ | ○ | ご相談の際は顧問先を優先してスケジューリング |
| 事務所での相談 | ○ 月1回程度 |
○ 月2回程度 |
○ 月3回程度 |
事務所にご来所頂いてのご相談 |
| 電話相談 | ○ 月1回程度 |
○ 月3回程度 |
○ 月5回程度 |
お電話でのご相談 |
| メール相談 | ○ | ○ | ○ | メールでのご相談 |
| 社員からの相談 | ○ | ○ | ○ | 雇用される社員の方からのご相談について初回相談無料 |
| 他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ | 弁護士以外の専門家を紹介 |
| クレーム窓口 | ○ | ○ | ○ | 顧客からクレームがあった時の対応窓口 |
| 顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ | 会社のHPやパンフレットに顧問弁護士の名前を表示可能 |
| 契約書の作成・チェック(※) |
× | ○ | ○ | 契約書や規約の作成、内容の妥当性の確認 ( ※ 複雑・特殊なものは対象外) |
| 債権回収メール | × | ○ | ○ | 代金を支払わない顧客に対し、代金請求のメールを送信 |
| 内容証明郵便 | × | × | ○ | 金銭を支払わない相手に対し金銭請求の内容証明郵便を送付 |
| 弁護士費用割引 | 5% | 10% | 15% | 顧問サービス外の案件の弁護士費用を割引 |
